000 | 01176nas a2200361zi 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000129162 | ||
005 | 20210805131557.0 | ||
008 | 040701c19999999ec_sx_p_d_________b_spa_d | ||
022 |
_a1390-1230 _y1390-0544 |
||
035 | _aSER01000129162 | ||
040 |
_aUNAMX _bspa _erda _cUNAMX |
||
041 | _aspa | ||
050 | 1 | 4 | _aHC121 |
082 | 1 | 4 | _a338.98 |
210 | 1 | _aAm. Lat. mov. | |
222 | 0 | 0 | _aAmérica Latina en movimiento |
245 | 0 | 0 | _aAmérica Latina en movimiento |
246 | 1 | 0 | _aEn movimiento |
264 | 1 |
_aQuito : _bALAI, _c1999- |
|
310 | _aVeinte números al año | ||
336 |
_atexto _2rdacontent |
||
337 |
_asin medio _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _2rdacarrier |
||
500 | _aTítulo de la cubierta | ||
500 | _aInicia en 1999 con el vol. 23, no. 289 | ||
515 | _a2a. época, año 23, 289 (mar. 1999-) | ||
555 | _aIndices anuales, <2001-> | ||
651 | 4 |
_aAmérica Latina _xCondiciones económicas _y1945-. |
|
651 | 4 |
_aAmérica Latina _xPolítica y gobierno _y1980-. |
|
651 | 4 | _aAmérica Latina. | |
710 | 2 | 1 | _aAgence Latino-américaine d'Información (Montréal) |
780 | 0 | 0 | _tServicio informativo - Agence Latino-américaine d'Information (Montréal) |
999 |
_c28269 _d28269 |